ISO METRIC HEXAGON ZISES For BS 3692 Nuts and BS 4190 Bolts
|
Nominal size thread diameter M |
1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Nominal size across flats mm | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
NUT AND BOLT SIZE CONVERSION CHART
B = Bolt N = Nut
| Nut Sizes Across Flats |
British Sizes |
Unified Sizes |
American Sizes |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ins | mm | AF ins | BA | BS ins | W ins | Nor ins | Hvy ins | SAE ins | USS ins |
| .187 | 3/16 | 2.3 | |||||||
| .193 | 6 | ||||||||
| .197 | 5 | ||||||||
| .217 | 5.5 | ||||||||
| .220 | 5 | ||||||||
| .236 | 6 | ||||||||
| .248 | 4 | 4 | |||||||
| .250 | 1/4 | ||||||||
| .276 | 7 | ||||||||
| .282 | 3 | ||||||||
| .312 | 5/16 | 10B | 5.6 | 1/8 | |||||
| .316 | 8 | 6.8N | |||||||
| .324 | 2 | ||||||||
| .340 | 3/16 | 1/8 | |||||||
| .343 | 11/32 | 8N | 8 | ||||||
| .354 | 9 | ||||||||
| .365 | 1 | ||||||||
| .375 | 3/8 | 10N | 10 | ||||||
| .394 | 10 | 3/16 | |||||||
| .412 | 0 | ||||||||
| .433 | 11 | ||||||||
| .437 | 7/16 | 1/4 | 1/4 | ||||||
| .445 | 1/4 | 3/16 | |||||||
| .472 | 12 | ||||||||
| .500 | 1/2 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | 1/4 | ||||
| .512 | 13 | ||||||||
| .525 | 5/16 | 1/4 | |||||||
| .551 | 14 | ||||||||
| .562 | 9/16 | 3/8 | 5/16 | 3/8 | 5/16 | ||||
| .590 | 15 | ||||||||
| .600 | 3/8 | 5/16 | |||||||
| .625 | 5/8 | 7/16B | 7/16 | ||||||
| .629 | 16 | ||||||||
| .669 | 17 | ||||||||
| .687 | 11/16 | 7/16N | 3/8 | 3/8 | |||||
| .708 | 18 | ||||||||
| .710 | 7/16 | 3/8 | |||||||
| .748 | 19 | ||||||||
| .750 | 3/4 | 1/2 | 7/16 | 1/2 | 7/16 | ||||
| .787 | 20 | ||||||||
| .812 | 13/16 | 9/16B | |||||||
| .820 | 1/2 | 7/16 | |||||||
| .826 | 21 | ||||||||
| .866 | 22 | ||||||||
| .875 | 7/8 | 9/16N | 1/2 | 9/16 | 1/2 | ||||
| .905 | 23 | ||||||||
| .960 | 9/16 | 1/2 | |||||||
| .937 | 15/16 | 5/8 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | ||||
| .944 | 24 | ||||||||
| .984 | 25 | ||||||||
| 1.000 | 1 | 11/16 | |||||||
| 1.010 | 5/8 | 9/16 | |||||||
| 1.023 | 26 | ||||||||
| 1.062 | 27 | 11/16 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | ||||
| 1.100 | 11/16 | 5/8 | |||||||
| 1.102 | 28 | ||||||||
| 1.125 | 11/8 | 3/4 | |||||||
| 1.141 | 29 | ||||||||
| 1.181 | 30 | ||||||||
| 1.200 | 3/4 | 11/16 | |||||||
| 1.220 | 31 | ||||||||
| 1.250 | 11/4 | 3/4 | 7/8 | 3/4 | |||||
| 1.259 | 32 | ||||||||
| 1.300 | 33 | 7/8 | 3/4 | ||||||
| 1.312 | 15/16 | 7/8 | |||||||
| 1.375 | 35 | 13/8 | |||||||
| 1.390 | 15/16 | 13/16 | |||||||
| 1.417 | 36 | ||||||||
| 1.437 | 17/16 | 7/8 | 1 | 7/8 | |||||
| 1.480 | 1 | 7/8 | |||||||
| 1.495 | 38 | ||||||||
| 1.500 | 11/2 | 1 | |||||||
| 1.535 | 39 | ||||||||
| 1.574 | 40 | ||||||||
| 1.580 | 15/16 | ||||||||
| 1.614 | 41 | ||||||||
| 1.625 | 15/8 | 1 | 11/8 | 1 | |||||
| 1.653 | 42 | ||||||||
| 1.671 | 11/8 | 1 | |||||||
| 1.687 | 111/16 | 11/8 | |||||||
| 1.772 | 45 | ||||||||
| 1.772 | 45 | ||||||||
| 1.812 | 46 | 113/16 | 11/8 | 11/4 | 11/8 | ||||
| 1.860 | 11/4 | 11/8 | |||||||
| 1.875 | 17/8 | 11/4 | |||||||
| 1.969 | 50 | ||||||||
| 2.000 | 2 | 11/4 | 13/8 | 11/4 | |||||
| 2.050 | 52 | 13/8 | 11/4 | ||||||
| 2.062 | 21/16 | 13/8 | |||||||
| 2.165 | 55 | ||||||||
| 2.187 | 23/16 | 13/8 | 11/2 | 13/8 | |||||
| 2.220 | 11/2 | 13/8 | |||||||
| 2.250 | 21/4 | 11/2 | |||||||
| 2.362 | 60 | ||||||||
| 2.375 | 23/8 | 11/2 | 11/2 | ||||||
| 2.410 | 15/8 | 11/2 | |||||||
| 2.437 | 27/16 | 15/8 | 15/8 | ||||||
| 2.562 | 65 | 29/16 | 15/8 | 15/8 | |||||
| 2.580 | 13/4 | 15/8 | |||||||
| 2.625 | 25/8 | 13/4 | 13/4 | ||||||
| 2.750 | 13/4 | 13/4 | |||||||
| 2.756 | 70 | ||||||||
| 2.760 | 2 | 13/4 | |||||||
| 2.812 | 213/16 | 17/8 | 17/8 | ||||||
| 2.937 | 215/16 | 17/8 | 17/8 | ||||||
| 2.953 | 75 | ||||||||
| 3.000 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 3.125 | 31/8 | 2 | 2 | ||||||
| 3.150 | 80 | 21/4 | 2 | ||||||
| 3.346 | 85 | ||||||||
| 3.375 | 33/8 | 21/4 | 21/4 | ||||||
| 3.500 | 31/2 | 21/4 | 21/4 | ||||||
| 3.543 | 90 | ||||||||
| 3.550 | 21/2 | 21/4 | |||||||
| 3.740 | 95 | ||||||||
| 3.750 | 33/4 | 21/2 | 21/2 | ||||||
| 3.875 | 21/2 | 21/2 | |||||||
| 3.890 | 23/4 | 21/2 | |||||||
| 3.937 | 100 | ||||||||
| 4.000 | 4 | ||||||||
| 4.015 | 102 | ||||||||
| 4.055 | 103 | ||||||||
| 4.062 | 41/16 | 25/8 | |||||||
| 4.125 | 41/8 | ||||||||
| 4.133 | 105 | ||||||||
| 4.187 | 43/16 | 3 | 23/4 | ||||||
| 4.250 | 108 | 41/4 | 23/4 | 23/4 | |||||
| 4.312 | 45/16 | ||||||||
| 4.330 | 110 | 27/8 | |||||||
| 4.375 | 111 | 43/8 | |||||||
| 4.437 | 47/16 | ||||||||
| 4.448 | 113 | ||||||||
| 4.500 | 41/2 | ||||||||
| 4.530 | 115 | 31/4 | 3 | ||||||
| 4.562 | 49/16 | ||||||||
| 4.625 | 45/8 | 3 | 3 | ||||||
| 4.724 | 120 | ||||||||
| 4.750 | 43/4 | ||||||||
| 4.842 | 123 | ||||||||
| 4.855 | 31/2 | 31/4 | |||||||
| 5.000 | 127 | 5 | 31/4 | 31/4 | |||||
| 5.100 | 33/8 | ||||||||
| 5.118 | 130 | ||||||||
| 5.187 | 53/16 | 33/4 | 31/2 | ||||||
| 5.314 | 135 | ||||||||
| 5.375 | 53/8 | 31/2 | 31/2 | ||||||
| 5.562 | 59/16 | 4 | 33/4 | ||||||
| 5.708 | 145 | ||||||||
| 5.750 | 53/4 | 37/8 | 33/4 | 33/4 | |||||
| 5.875 | 57/8 | ||||||||
| 5.905 | 150 | ||||||||
| 5.944 | 151 | ||||||||
| 5.955 | 41/4 | 4 | |||||||
| 6.102 | 155 | ||||||||


